NAUJIENA! Įrenginių draudimas
BITĖS įrenginių draudimas – tai patogi paslauga, kurią užsisakius būtų atlyginama žala jūsų įrenginio netyčinio sugadinimo atveju.
Šia paslauga pasinaudokite BITĖJE pirkdami bet kurį naują mobilųjį telefoną, planšetę, išmanųjį laikrodį, nešiojamąjį kompiuterį ar televizorių.
Kodėl verta rinktis įrenginių draudimą BITĖJE?
- 2 draudžiamieji įvykiai per 12 mėnesių
- Nėra taikoma išskaita, išskyrus mobiliuosius telefonus ir planšetes
- Klientas gali nutraukti draudimo sutartį bet kuriuo metu
- Vidutinė įrangos remonto trukmė nuo pristatymo į remonto centrą – 5 darbo dienos
- Įranga remontuojama TIK autorizuotuose remonto centruose
Įvykus draudžiamajam įvykiui:
- Klientas pats užregistruoja įvykį.
- Užregistravus įvykį, instrukcija su tolesne žalos nagrinėjimo eiga klientui pateikiama elektroniniu laišku. Įrenginys į nurodytą remonto centrą gali būti pristatytas tiesiai į dirbtuves, per kurjerį arba paštomatą.
- Pristačius įrenginį, remonto centre bus įvertinta, ar tai draudžiamasis įvykis, ar ne. Jeigu įvykis draudžiamasis – įrenginys bus remontuojamas/keičiamas.
Draudimo įmoka priklauso nuo įrenginio vertės:
Mobilieji telefonai
Įrenginio kaina | Draudimo įmoka | Išskaita |
---|---|---|
0-100 € | 2,99 €/mėn. | 10 |
100-200 € | 3,99 €/mėn. | 20 |
200-300 € | 5,99 €/mėn. | 30 |
300-400 € | 8,99 €/mėn. | 40 |
400-500 € | 11,99 €/mėn. | 50 |
>500 € | 14,99 €/mėn. | 80 |
Išmanieji laikrodžiai*
Įrenginio kaina | Draudimo įmoka | Išskaita |
---|---|---|
100-250 € | 1,79 €/mėn. | 0 |
250-500 € | 2,99 €/mėn. | 0 |
500-1000 € | 5,99 €/mėn. | 0 |
1000-1500 € | 7,99 €/mėn. | 0 |
1500-2000 € | 8,99 €/mėn. | 0 |
Nešiojami kompiuteriai
Įrenginio kaina | Draudimo įmoka | Išskaita |
---|---|---|
250-500 € | 2,99 €/mėn. | 0 |
500-750 € | 3,99 €/mėn. | 0 |
750-1000 € | 5,99 €/mėn. | 0 |
1000-1250 € | 8,99 €/mėn. | 0 |
1250-1500 € | 10,99 €/mėn. | 0 |
1500-2000 € | 13,99 €/mėn. | 0 |
2000-3000 € | 19,99 €/mėn. | 0 |
3000-4000 € | 29,99 €/mėn. | 0 |
Televizoriai
Įrenginio kaina | Draudimo įmoka | Išskaita |
---|---|---|
100-250 € | 1,49 €/mėn. | 0 |
250-500 € | 2,99 €/mėn. | 0 |
500-750 € | 3,99 €/mėn. | 0 |
750-1000 € | 4,99 €/mėn. | 0 |
1000-1250 € | 6,99 €/mėn. | 0 |
1250-1500 € | 8,99 €/mėn. | 0 |
1500-2000 € | 9,99 €/mėn. | 0 |
2000-3000 € | 13,99 €/mėn. | 0 |
3000-4000 € | 20,99 €/mėn. | 0 |
4000-6000 € | 27,99 €/mėn. | 0 |
Telefonų draudimo taisyklės iki 2020-07-31
Dažniausiai užduodami klausimai
- Atsitiktinė žala (netyčinis įrenginio sugadinimas)
- Skysčio ar vandens padaryta žala
- Plėšimas – tik mobilaus telefono ir planšetės draudimo atveju
- Įrenginio pavogimą iš automobilio – tik mobilaus telefono ir planšetės draudimo atveju
- Neteisėtų skambučių žala iki 500 Eur, kai patvirtinama telefono plėšimo žala kaip draudimo dengiama
Informaciją apie įrenginio remonto eigą galite stebėti interneto puslapyje http://www.mttc.lt/ pagal remonto arba IMEI kodą.