Poco
X5 5G išmanusis telefonas (Atidaryta pakuotė) 128 GB Blue: Parametrai
Bendra informacija
Matmenys | 165,88 mm x 76,21 mm x 7,98 mm |
Svoris (g) | 189 |
Dvi SIM kortelės (dual SIM) | Dvi sim |
SIM tipas | Nano |
Operacinė sistema | MIUI 13 |
Senjorams | Nenurodyta |
Vaikams | Taip |
Atsparus | Nenurodyta |
Atlenkiamas | Ne |
Tinka žaidimams | Taip |
Kamera
Kamera | Triguba |
Pirmas objektyvas | 48 MP, diafragma - f/1.8 |
Antras objektyvas | 8 MP, diafragma - f/2.2 |
Trečias objektyvas | 2 MP, diafragma - f/2.4 |
Priekinė kamera | 13 MP, diafragma - f/2.45 |
Filmavimas | 1080p 1920x1080 | 30fps, 720p 1280x720 | 30fps |
Blykstė | Taip |
Ekranas
Ekrano tipas | AMOLED DotDisplay |
Ekrano įstrižainė (coliais) | 6,67 |
Ekrano raiška (pikseliais) | 2400 x 1080 |
Procesorius ir atmintis
Procesorius | Snapdragon 695 5G |
Darbinė atmintis (RAM) | 6/8 GB |
Vidinė atmintis | 128/256 GB |
Garsas
Ryšys ir duomenų perdavimas
eSIM | Ne |
2G | Taip |
3G | Taip |
4G | Taip |
4G+ | Taip |
5G | Taip |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.1 |
USB jungtis | USB Type-C |
GPS | Taip |
Baterija
Baterijos talpa (mAh) | 5000 |
Kita
Piršto atspaudų jutiklis | ✔ |
Jutikliai | Artumo jutiklis, Aplinkos šviesos jutiklis, Akselerometras, Elektroninis kompasas, Giroskopas |
Vaizdo plokštė | Adreno 619 |
Poco X5 5G išmanusis telefonas (Atidaryta pakuotė) 128 GB Blue: atsiliepimai