Poco
X5 Pro 5G išmanusis telefonas (Atidaryta pakuotė) 6+128 GB Black: Parametrai
Bendra informacija
Matmenys | 162,91 mm x 76,03 mm x 7,9 mm |
Svoris (g) | 181 |
Dvi SIM kortelės (dual SIM) | Dvi sim |
SIM tipas | Nano |
Operacinė sistema | MIUI 14 |
Senjorams | Nenurodyta |
Vaikams | Taip |
Atsparus | Nenurodyta |
Atlenkiamas | Ne |
Tinka žaidimams | Taip |
Kamera
Kamera | Triguba |
Pirmas objektyvas | 108 MP, diafragma - f/1.9 |
Antras objektyvas | 8 MP, diafragma - f/2.2 |
Trečias objektyvas | 2 MP, diafragma - f/2.4 |
Priekinė kamera | 16 MP, diafragma - f/2.4 |
Filmavimas | 4K 3840 × 2160 | 30fps, 1080p 1920x1080 | 60fps, 30fps, 720p 1280x720 | 30fps |
Blykstė | Taip |
Ekranas
Ekrano tipas | AMOLED DotDisplay |
Ekrano įstrižainė (coliais) | 6,67 |
Ekrano raiška (pikseliais) | 2400 x 1080 |
Procesorius ir atmintis
Procesorius | Snapdragon 778G |
Darbinė atmintis (RAM) | 6/8 GB |
Vidinė atmintis | 128/256 GB |
Garsas
Ryšys ir duomenų perdavimas
eSIM | Ne |
2G | Taip |
3G | Taip |
4G | Taip |
4G+ | Taip |
5G | Taip |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | 5.2 |
USB jungtis | USB Type-C |
GPS | Taip |
Baterija
Baterijos talpa (mAh) | 5000 |
Greitas krovimas | Taip |
Kita
Piršto atspaudų jutiklis | ✔ |
Jutikliai | Artumo jutiklis, Aplinkos šviesos jutiklis, Akselerometras, Elektroninis kompasas, Giroskopas |
Vaizdo plokštė | Adreno 642L |
Poco X5 Pro 5G išmanusis telefonas (Atidaryta pakuotė) 6+128 GB Black: atsiliepimai