Ryšys užsienyje
Paslauga | Kaina |
---|---|
Išeinantis ir įeinantis skambutis (Eur/min.) | Nemokamai |
SMS (Eur/vnt.) | Nemokamai |
Duomenų perdavimas su planais „Lengviau“ (Eur/MB) | Nemokamai |
Duomenų perdavimas su kitais planais (Eur/MB) | Nemokamai |
Pastabos: Minutės, SMS ir megabaitai naudojami iš turimo plano. Kainos visur nurodomos su PVM.
- Viršijus planų ir atskirų paslaugų paketų suteikiamas min, SMS ir GB, kiekvienas vienetas bus apmokestinamas atskirai pagal mokėjimo plane numatytus tarifus Lietuvoje ir papildomai aukščiau lentelėje nurodytu tarifu duomenims.
- Keliaujant Europos Sąjungos bei Europos Ekonominės Erdvės šalyse taikomi Europos Sąjungos (ES) reguliavimo leidžiami duomenų kiekio limitai ir /ar kiti apribojimai, apie kuriuos galite daugiau sužinoti čia.
- Pažeidus ES leidžiamus duomenų kiekio limitus ir/ar kitus apribojimus, taikomos didmeninės reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų kainos: 0,022 Eur/min., 0,004 Eur/SMS, 0,0015 Eur/MB be PVM. Įeinančio skambučio kaina – 0,0131 Eur/min.
- Taip pat tiek Lietuvoje, tiek keliaujant Europos Sąjungos bei Europos Ekonominės Erdvės šalyse galioja BITĖS sąžiningo naudojimosi paslaugomis taisyklės.
Šalims taikomus tarifus galite rasti čia.
Apie duomenų perdavimo užsienyje limitą daugiau skaitykite čia.
Dažniausiai užduodami klausimai
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
Vodafone Ireland (rekomenduojamas) | GSM 900/1800, 3G 2100, 4G | Eircell - Network., vodafone IE, VODA |
Meteor Mobile | GSM 900/1800, 3G 2100, 4G | Meteor, IRLME, IRL03 |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
A1 Telekom Austria (rekomenduojamas) | GSM 900/1800, 3G 2100,4G | A1 |
T-Mobile Austria | GSM 900/1800/1900, 3G 2100 , 4G | T-Mobile A - A03, 232-03, max.mobil, A-max |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
Proximus PLC (rekomenduojamas) | GSM 900/1800, 3G 2100, 4G | B Proximus, BEL Proximus |
Telenet Group BVBA/SPRL | DCS 1800, E-GSM 900, GSM 900, 4G | Telenet Group, BASE |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
Telenor Bulgaria EAD (rekomenduojamas) | GSM 900/1800, 3G 2100, 4G | GLOBUL, BG GLOBUL, BG 05 |
Mobiltel | GSM 900/1800, 3G 2100,4G | M-TEL,GSM BG,Mobiltel BG,284 01 |
VIVACOM | GSM 900/1800, 3G 2100 | vivacom, CC284 NC03, BG 03, BTC Mobile, vivatel |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
T-Mobile Czech Republic (rekomenduojamas) | 900/1800, 3G 2100 | T-Mobile CZ; TMO CZ; PAEGAS CZ |
Vodafone Czech Republic (rekomenduojamas) | 900/1800, 3G 2100, 4G | Vodafone CZ,CZ-03,230 03 |
Mobiltel | GSM 900/1800, 3G 2100,4G | M-TEL,GSM BG,Mobiltel BG,284 01 |
O2 Czech Republic | GSM 900/1800, 3G 2100 | O2-CZ, CZ-02, 230 02 |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
Telenor A/S (rekomenduojamas) | GSM 900/1800, 3G 2100, 4G0 | Telenor DK |
TDC A/S | GSM 900/1800/2100, 3G 2100, 4G | TDC Mobil |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
3 UK (rekomenduojamas) | GSM 900/1800, 3G, 4G | 3 UK |
Vodafone (rekomenduojamas) | GSM 900/1800, 3G 2100, 4G | VODAFONE UK |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
Elisa Eesti AS (rekomenduojamas) | 900/1800, 3G 900/2100, 4G | RLE,elisa EE, 24802 |
Tele2 Eesti | GSM 900/1800, 3G 2100, 4G | EE Q GSM, 248 03, TELE2 |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
Gibtelecom (rekomenduojamas) | 900/1800, 3G 2100 | GIB GIBTEL |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
COSMOTE - Mobile Telecommunications S.A (rekomenduojamas) | GSM 900/1800, 3G 2100, 4G | COSMOTE, GR COSMO |
Vodafone-Panafon (rekomenduojamas) | GSM 900/1800, 3G 2100, 4G | GR VODAFONE, VODAFONE GR, PANAFON |
Wind Hellas | GSM 900/1800, 3G 2100, 4G | WIND GR, TIM GR, TELESTET, H STET, GR STET, GR TELESTET, 202 10 |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
ISLTL (rekomenduojamas) | GSM 900/1800, 3G 2100, 4G | Vodafone, TAL, IS02 |
Nova (rekomenduojamas) | 3G 900/2100, 4G | NOVA |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
Vodafone Espana (rekomenduojamas) | 900/1800, 3G 2100, 4G | E-AIRTEL, E-VODAFONE,VODAFONE ES |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
Vodafone Omnitel (rekomenduojamas) | 900/1800, 3G1900/2100, 4G | VODAFONE IT, OMNITEL, I OMNI |
Wind Tre (H3G) (rekomenduojamas) | GSM 900, 1500 | 3 ITA |
Telecom Italia | GSM 900/1800, 3G 2100 | TIM |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
Cyprus Telecommunications Authority (Cyta) (rekomenduojamas) | GSM 900/1800, 3G 2100, 4G | CY CYTAGSM,CYTAGSM,CY GSM,CytaVoda |
PrimeTel (rekomenduojamas) | 3G 2100, LTE | PrimeTel |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
Tele2 (rekomenduojamas) | GSM 1800 | HR TELE2, HR 21902 |
VIPnet (rekomenduojamas) | 900/1800, 3G 1900, 4G | HR VIP, HR 10, 219 10 |
Croatian Telecom | GSM 900/1800, 3G 2100 | 219 01, HR CRON, HR-CRONET, T-mobile HR, T-Mobile |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
BITE Latvija (rekomenduojamas) | 900/1800, 3G 2100, 4G | Bite LV, BITE |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
POLKOMTEL S.A. (rekomenduojamas) | GSM 900/1800, 3G 2100, 4G | PLUS GSM, PL-PLUS, PL-01, 2601 |
P4 (rekomenduojamas) | 900, 3G 900/2100,4G | P4, PL-06, Play |
T-Mobile (rekomenduojamas) | GSM 900/1800, 3G 2100, 4G | 260 02; PL 02; POL02; Era PL; Era;T-Mobile.pl |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
Telecom Liechtenstein AG (rekomenduojamas) | GSM 900/1800, 3G 2100 | FL 1, 295 05 |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
POST Luxembourg (rekomenduojamas) | GSM 900/1800, 3G 2100, 4G | L-LUXGSM, L-P&T, L-27001 |
Tango (rekomenduojamas) | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G | TANGO, L-77, 27077 |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
Vodafone Malta (rekomenduojamas) | 900/1800, 3G 2100, 4G | MLT 01, 278 01, VODA M, VODAFONE MLA, TELECELL, TELECELL MALTA |
Go Malta | GSM 900/1800, 3G 1900/2100 | go mobile,M-21,278 21 |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
KPN B.V. The Netherlands (rekomenduojamas) | GSM 900/1800, 3G 2100, 4G 800/1800/2600 | KPN, KPN Mobile, PTT, PTT Telecom |
T-Mobile Netherlands BV (rekomenduojamas) | GSM 900/800, 3G | T-Mobile NL, Ben NL |
Vodafone NL | GSM 900/1800, 3G 2100, 4G | Vodafone NL |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
Telenor Norge (rekomenduojamas) | 900/1800, 3G 2100, 4G | TELE N , N TELE , TELENOR , TELENOR MOBIL , 242 01, N TELENOR |
Telia Norge AS | GSM 900/1800, 3G 2100 | Telia, NetCom |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
NOS Comunicacoes SA (rekomenduojamas) | GSM 900/1800, 3G 1900/2100 | 268-03 |
Vodafone Portugal (rekomenduojamas) | GSM 900/1800, 3G 2100, 4G | VODAFONE P; VODAFONE |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
Orange (rekomenduojamas) | GSM 900, GSM 1800, 4G | 268-03 |
Bouygues Telecom | 900/1800, 3G 2100, 4G | BOUYGTEL, BOUYGTEL-F, F-BOUYGTEL, 208 20 |
SFR | GSM 900/1800, 3G 2100, 4G | F SFR |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
SRR (rekomenduojamas) | GSM 900/1800, 3G | 00, + |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
Cosmote Romanian Mobile Telecommunications (rekomenduojamas) | 900/1800, 3G 2100 | RO 06, 226 06, COSMOTE, R COSMOTE, RO COSMOTE, RO 03, 226 03 |
Orange Romania S.A (rekomenduojamas) | 900, 1800, 2100 | Orange, RO Orange |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
Vodafone Omnitel (rekomenduojamas) | 900/1800, 3G1900/2100 | VODAFONE IT, OMNITEL, I OMNI |
H3G | Band 1920-1980, 2110-2170 MHz band | 3 ITA |
Telecom Italia | 900/1800, 3G 2100 | TIM |
Wind Telecomunicazioni | 900/1800, 3G 2100 | I WIND |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
O2 Slovakia (rekomenduojamas) | GSM 900/1800, 3G 2100 | O2 - SK |
Slovak Telekom (rekomenduojamas) | GSM 900/1800, 3G 1900/2100, 4G | T-Mobile SK, 231 02 |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
Si.mobil (rekomenduojamas) | 900/1800, 3G 2100, 4G | SI.MOBIL, SI vodafone |
Telekom Slovenije (rekomenduojamas) | GSM 900/1800, 3G 2100 | Mobitel, SI GSM |
Telemach Mobil d.o.o. (rekomenduojamas) | GSM 900/1800, 4G | TELEMACH, Tusmobil |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
Alands Telekommunikation (rekomenduojamas) | 900, 3G 2100 | FI AMT |
Elisa Corporation (rekomenduojamas) | 900/1800, 3G 900/2100, 4G | FI elisa |
DNA | GSM 900/1800, 3G 900/2100, 4G | DNA, FINNET, FI 2G |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
Dauphin Telecom (rekomenduojamas) | GSM 900/1800 | AMIGO, AMIGO GSM, F 08 arba 340 08 |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
Telenor Sverige (rekomenduojamas) | GSM 900/1800, 3G 2100, 4G | Telenor SE, vodafone SE, voda SE, S Vodafone, VODAFONE |
Tele2 Comviq | GSM 900/1800, 3G 2100, 4G | Tele2 Comviq SE |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
Vodafone Omnitel (rekomenduojamas) | 900/1800, 3G1900/2100 | VODAFONE IT, OMNITEL, I OMNI |
H3G | Band 1920-1980, 2110-2170 MHz band | 3 ITA |
Telecom Italia | 900/1800, 3G 2100 | TIM |
Wind Telecomunicazioni | 900/1800, 3G 2100 | I WIND |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
TELEKOM HU (rekomenduojamas) | 900/1800, 3G 2100 | TELEKOM HU, T-MOBILE H |
Telenor Magyarorszag (rekomenduojamas) | GSM 900/1800, 3G 2100, 4G | Telenor HU, 216-01 |
Vodafone Hungary | GSM 900/1800, 3G 900/1800, 4G | Vodafone HU, Voda HU |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
T-Mobile (rekomenduojamas) | GSM 900/1800, 3G 2100, 4G | t-D1, D1, D1-Telecom |
Vodafone D2 | GSM 900/1800, 3G 1900/2100, 4G | Vodafone.de, Vodafone D2 |
Greita paieška
BITĖJE galioja šie mobiliojo interneto duomenų tarifai:
Didžioji Britanija. 0,061 €/MB
Daugumoje ne ES / EEE šalių, naudojantis mobiliojo interneto duomenimis, 100 MB paketas kainuoja 6€ su PVM. Paketo galiojimo laikas 24 valandos. Išnaudojus paketą ar pasibaigus paketo galiojimo laikui, naujas paketas bus užsakomas automatiškai. Šalyse, kur šiuo metu negalime pasiūlyti šios kainodaros, 1 MB kainuos 10€ su PVM.
Šalys, kuriose negalios 100 MB paketas ir bus taikoma 10€ su PVM kaina: Angola, Bangladešas, Belizas, Bolivija, Botsvana, Burundis, Kongo Respublika, Kuko salos, Kuba, Etiopija, Fidžis, Prancūzų Polinezija, Bisau Gvinėja, Irakas, Laosas, Libanas, Libija, Madagaskaras, Malavis, Maldyvai, Omanas, Sao Tomė ir Prinsipė, Seišeliai, Saliamono salos, Tadžikistanas, Tanzanija, Venesuela, Zambija.
Telemetrijos ir daiktų interneto planams galiojantis 1 MB duomenų įkainis ne ES/ EEE šalyse – 6,14€/ MB be PVM. Standartinis mobiliojo interneto 1 MB duomenų įkainis ne ES/ EEE šalyse – 6,14€/ MB be PVM.
Jei nerandate šalies, operatoriaus ar randate netikslumų, informuokite mus.
Šalims taikomus tarifus galite rasti čia.
DUOMENŲ PAKETAI NE ES / EEE ŠALYSE
Naudokitės internetu kelionėje iki 300 kartų pigiau!
Standartinis paketas
DIENAI
Duomenų kiekis | 100 MB |
Paketo kaina | 6 € |
Raktažodis | - |
Šalys | Afganistanas, Albanija, Alžyras, Andora, Angilija, Argentina, Armėnija, Australija, Azerbaidžanas, Bahamos, Baltarusija, Barbadosas, Beninas, Bermudai, Bosnija ir Hercegovina, Brazilija, Burkina Fasas, Čilė, Dominika, Egiptas, Ekvadoras, Farerų Salos, Filipinai, Gabonas, Gambija, Gana, Grenlandija, Gruzija, Haitis, Hondūras, Honkongas, Indija, Indonezija, Iranas, Izraelis, JAE, Jamaika, Japonija, JAV, Jordanija, Juodkalnija, Kanada, Kataras, Kazachstanas, Kenija, Kinija, Kosovas, Kosta Rika, Kuveitas, Lichtenšteinas, Makao, Makedonija, Malaizija, Malis, Mauricijus, Meksika, Mergelių Salos, Mianmaras, Moldova, Monakas, Mongolija, Montseratas, Mozambikas, Naujoji Zelandija, Nyderlandų Antilai, Nikaragva, Pakistanas, Panama, Papua Naujoji Gvinėja, Paragvajus, Peru, Pietų Afrikos Respublika, Pietų Korėja, Puerto Rikas, Rusija, Salvadoras, Saudo Arabija, Sent Kitsas ir Nevis, Sent Lusija, Sent Vincentas ir Grenadinai, Serbija, Siera Leonė, Singapūras, Šri Lanka, Šveicarija, Tailandas, Taivanas, Terkso ir Kaikoso Salos, Trinidadas ir Tobagas, Tunisas, Turkija, Ukraina, Urugvajus, Uzbekistanas, Vietnamas, Žaliasis Kyšulys |
Pasibaigus paketui jis automatiškai užsakomas iš naujo toliau naudojant duomenis
Paketas „Kelionės“
SAVAITEI
Duomenų kiekis | 1 GB |
Paketo kaina | 19 € |
Raktažodis | K1 |
Šalys | Albanija, Alžyras, Andora, Argentina, Armėnija, Australija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Bosnija ir Hercegovina, Brazilija, Čilė, Egiptas, Farerų Salos, Filipinai, Gruzija, Honkongas, Indija, Indonezija, Iranas, Izraelis, JAE, Japonija, JAV, Jordanija, Juodkalnija, Kanada, Kataras, Kazachstanas, Kinija, Lichtenšteinas, Makao, Makedonija, Malaizija, Meksika, Moldova, Naujoji Zelandija, Peru, Pietų Afrikos Respublika, Pietų Korėja, Rusija, Saudo Arabija, Serbija, Singapūras, Šveicarija, Tailandas, Taivanas, Tunisas, Turkija, Ukraina, Uzbekistanas, Vietnamas |
Pasibaigus paketui jis automatiškai užsakomas iš naujo toliau naudojant duomenis
Paketas „Kelionės+“
SAVAITEI
Duomenų kiekis | 1 GB |
Paketo kaina | 39 € |
Raktažodis | K2 |
Šalys | Pakete „Kelionės“ esančios šalys + Afganistanas, Angilija, Antigva ir Barbuda, Bahamos, Bahreinas, Barbadosas, Beninas, Bermudai, Burkina Fasas, Dominika, Ekvadoras, Gabonas, Gambija, Gana, Grenada, Grenlandija, Haitis, Hondūras, Jamaika, Kaimanų salos, Kenija, Kiurasao, Kosta Rika, Kosovas, Kuveitas, Malis, Marokas, Mauricijus, Mergelių Salos, Mianmaras, Monakas, Mongolija, Montseratas, Mozambikas, Namibija, Nepalas, Nyderlandų Antilai, Nikaragva, Pakistanas, Panama, Papua Naujoji Gvinėja, Paragvajus, Puerto Rikas, Salvadoras, Sent Kitsas ir Nevis, Sent Lusija, Sent Vincentas ir Grenadinai, Siera Leonė, Šri Lanka, Terkso ir Kaikoso Salos, Trinidadas ir Tobagas, Urugvajus, Žaliasis Kyšulys |
Pasibaigus paketui jis automatiškai užsakomas iš naujo toliau naudojant duomenis
Paketas „JUNGTINĖ KARALYSTĖ“
SAVAITEI
Duomenų kiekis | 1 GB |
Paketo kaina | 7 € |
Raktažodis | JK1 |
Šalys | Džersio sala, Gernsio sala, Gibraltaras, Jungtinė Karalystė |
Pasibaigus paketui jis automatiškai užsakomas iš naujo toliau naudojant duomenis
Paketas „SKRENDU“
DIENAI
Duomenų kiekis | 100 MB |
Paketo kaina | 15 € |
Raktažodis | SKRENDU |
Šalys | Oro linijų bendrovės, kurių lėktuvuose teikiame ryšio paslaugą: Lufthansa, SAS Scandinavian Airlines, Turkish Airlines, Swiss International Air Lines, Emirates Airlines ir kt. Išsamus oro linijų bendrovių sąrašas čia. |
Pasibaigus paketui jis automatiškai užsakomas iš naujo toliau naudojant duomenis
Duomenų paketai ne ES / EEE šalyse
- Kainos nurodytos su PVM.
- Atvykus į vieną iš „Standartiniam paketui“ priskirtų šalių, duomenų paketas bus automatiškai aktyvuotas prisijungus prie interneto.
- Paketą galima užsisakyti nuvykus į užsienio šalį ir išsiuntus SMS nemokamu trumpuoju numeriu 1539 su nurodytu paketo raktažodžiu, pvz., K1.
- Paketas aktyvuojamas ir apmokestinamas nuo prisijungimo prie interneto momento.
- Dienos paketas galioja 24 val. nuo to momento, kai pradedate naudotis internetu, savaitės paketas – 7 paras nuo to momento, kai pradedate naudotis internetu.
- Užsakytas paketas galioja visose paketui priskirtose šalyse, visuose tinkluose, kuriuose BITĖ suteikia interneto prieigą.
- Jums automatiškai bus aktyvuotas naujas toks pats duomenų paketas, jei – pasibaigus užsakyto paketo galiojimo laikui ar išnaudojus jo suteiktą duomenų kiekį – toliau naudositės internetu vienoje iš paketui priskirtų šalių.
- Paketo galite atsisakyti išsiuntę SMS nemokamu trumpuoju numeriu 1539 su nurodytu paketo raktažodžiu, pvz., S K1. Atsisakius paketo ir toliau naudojantis internetu, aktyvuosis standartinis paketas.
- Paketas automatiškai nebeprasitęs grįžus į Lietuvą, taip pat išvykus į šalį, kuri nepriskirta Jūsų užsakytam paketui arba pasiekus Jūsų pasirinktą „Išlaidų kontrolės“ sumą ar kitą BITĖS taikomą limitą.
- Pasiekus „Išlaidų kontrolės“ ar kito limito sumą, siekiant Jus apsaugoti nuo nenumatytų išlaidų, naudojimasis internetu yra ribojamas. Norėdami padidinti limitų sumas („Išlaidų kontrolės“ arba duomenų perdavimo užsienyje limitą) skambinkite nemokamu BITĖS klientų aptarnavimo telefonu +370 656 00568. Padidinus limitus interneto paketas aktyvuosis automatiškai po 15 minučių, Jums pradėjus naudotis internetu.
- Paketo gali nepavykti užsakyti tuo atveju, jei abonentui yra apribota galimybė atlikti mokėjimus telefonu.
Tarifai lėktuvuose
Oro linijų bendrovės, kurių lėktuvuose teikiame ryšio paslaugą: Lufthansa, SAS Scandinavian Airlines, Turkish Airlines, Swiss International Air Lines, Emirates Airlines ir kt. Išsamus oro linijų bendrovių sąrašas čia >>.
Funkcija | Kaina |
---|---|
Skambučiai į Lietuvą ir šalies viduje | 2,7405 Eur/min |
Priimami skambučiai | 1,9921 Eur/min |
SMS į Lietuvą ir šalies viduje | 0,4597 Eur |
MMS | 3 Eur |
Duomenų perdavimas | 7,4259 Eur/MB |
Tarifai kruiziniuose laivuose
Funkcija | Kaina |
---|---|
Skambučiai plaukiant laivu kitiems abonentams esantiems laive | 5,8503 Eur/min |
Skambučiai plaukiant laivu abonentams, esantiems ne laive | 5,8503 Eur/min |
Išeinantys skambučiai į Lietuvą | 5,8503 Eur/min |
Priimami skambučiai | 6,4296 Eur/min |
SMS | 0,9268 Eur |
Išlaidų kontrolė | Neveikia |
MMS | 0,0605 Eur |
Duomenų perdavimas | 7,4259 Eur/MB |
Skambučių tarifai galioja plaukiant šiais laivais: Seatrucks Group: Jūriniais laivais; Harris Caprock: Krovininiais, jūriniai ir daugiafunkcinės paskirties laivais; LD Lines: keltais Lamanšo kanale; Thomson Cruises: Kruiziniais laivais; MSC: Krovininiais ir kruiziniais laivais; Global Maritime Group: Krovininiais ir kruiziniais laivais; Windstar cruises: Kruiziniais laivais; CIP: Kruiziniais laivais; FTI Cruises: Kruiziniais laivais, kurie veikia Europoje. |
Funkcija | Kaina |
---|---|
Skambučiai plaukiant laivu kitiems abonentams esantiems laive | 4,6629 Eur/min |
Skambučiai plaukiant laivu abonentams, esantiems ne laive | 4,6629 Eur/min |
Išeinantys skambučiai į Lietuvą | 4,6629 Eur/min |
Priimami skambučiai | 5,2421 Eur/min |
SMS | 0,3331 Eur |
Išlaidų kontrolė | Neveikia |
Skambučių tarifai galioja plaukiant šiais laivais: Comarit Biladi, Costa Allegra, Costa Atlantica, Costa Classica, Costa Deliziosa, Costa Luminosa, Costa Magica, Costa Mediterranea, Costa Pacifica, Costa Serena, Costa Victoria, Costa Favolosa, Costa Voyager, GNV Excellent, GNV Excelsior, GNV Fantastic, GNV la Superba, GNV la Suprema, GNV Majestic, GNV Splendid, MSC Armonia, MSC Fantasia, MSC Lirica, MSC Divina, MSC Magnifica, MSC Melody, MSC Musica, MSC Opera, MSC Orchestra, MSC Poesia, MSC Sinfonia, MSC Splendida, Danielle Casanova, Forza, Lazio, Sardegna, Toscana, Moby Aki, Moby Wonder, Moby Tommy, Moby Drea, Moby Otta, Moby Vincent, Moby Fantasy, Moby Corse, Skania, Polonia, Arion, Athena, Danae, Martin i Soler, Volcan del Teide, Ionan Queen, Venus, Hellenic Spirit, Kriti I, Kriti II. |
Funkcija | Kaina |
---|---|
Skambučiai plaukiant laivu kitiems abonentams esantiems laive | 3,7071 Eur/min |
Skambučiai plaukiant laivu abonentams, esantiems ne laive | 4,5036 Eur/min |
Išeinantys skambučiai į Lietuvą | 3,7071 Eur/min |
Priimami skambučiai | 3,3886 Eur/min |
SMS | 0,9500 Eur |
Išlaidų kontrolė | Neveikia |
Išeinantys skambučiai yra apmokestinami nuo skambučio inicijavimo pradžios. Tuo atveju jei pokalbis neįvyko, skambutis yra apmokestinamas pagal nurodytus tarifus šalies viduje. Daugiau informacijos, kuriuose laivuose veikia rasite čia >>. |
Funkcija | Kaina |
---|---|
Skambučiai plaukiant laivu kitiems abonentams esantiems laive | 2,6645 Eur/min |
Skambučiai plaukiant laivu abonentams, esantiems ne laive | 2,6645 Eur/min |
Išeinantys skambučiai į Lietuvą | 2,6645 Eur/min |
Priimami skambučiai | 3,2437 Eur/min |
SMS | 0,3997 Eur |
Išlaidų kontrolė | Veikia |
Skambučių tarifai galioja plaukiant šiais laivais: GNV Superba, GNV Suprema, GNV Majestic, GNV Excelsior, GNV Excellent, GNV Fantastic, GNV Splendid, GNV Victory, New Flamenco, Sofokles Venizelos, Lefka Ori, Olympic Champion, Hellenic Spirit, Elefterios Venizelos. |
Funkcija | Kaina |
---|---|
Skambučiai plaukiant laivu kitiems abonentams esantiems laive | 1,8246 Eur/min |
Skambučiai plaukiant laivu abonentams, esantiems ne laive | 2,0853 Eur/min |
Išeinantys skambučiai į Lietuvą | 1,8246 Eur/min |
Priimami skambučiai | 1,5784 Eur/min |
SMS | 0,7994 Eur |
Išlaidų kontrolė | Veikia |
MMS | 0,0605 Eur |
Duomenų perdavimas | 7,4259 Eur/MB |
Skambučių tarifai galioja plaukiant šiais laivais: AIDA Cruises, Algerie Ferries, Caronte & Tourist, Celebration Cruise Lines, Celtic Link Ferries, Color Line, Corsica Ferries/Sardinia Ferries, Costa Cruises, Cunard Line, DFDS Seaways, Fjordline, Fred Olsen Cruise Lines, Grimaldi Lines, Hurtigruten Group, Ibero Cruises, Irish Ferries, La Compagnie Tunisiene De Navigation, Mano Maritime, Norwegian Cruise Line, P&O Cruises Australia, P&O Cruises, Paul Gaugin Cruises, Phoenix Reisen, Polferries, Princess Cruises, Scandlines, Smyril Line, Stena Line, Subsea 7, TTT Lines, Visemar Di Navigazioni S.r.l.. Daugiau informacijos rasite čia >>. |