Išsiuntimas tą pačią dieną.
Įsigijus darbo dieną iki 13:00
Samsung
Samsung
Pakuotės išmatavimai | 1612 mm x 950 mm x 164 mm |
Matmenys be stovo (mm) | 1450,9 mm x 831,9 mm x 25,7 mm |
Matmenys su stovu (mm) | 1450,9 mm x 869,6 mm x 281,8 mm |
Svoris be stovo (kg) | 20,9 |
Svoris su stovu (kg) | 21,3 |
Modelis | UE65DU8072UXXH |
Operacinė sistema | Tizen |
Ekrano technologija | LED |
Ekrano įstrižainė (coliais) | 65 |
Ekrano raiška (pikseliais) | 4K (3840 x 2160) |
Ekrano atnaujinimo dažnis | 50Hz |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
LAN jungtis | Taip |
Bluetooth | 5.2 |
HDMI jungtys | 3 |
USB jungtys | 2 |
Kitos jungtys | CI jungtis, RF jungtis, Skaitmeninis garso išvadas (optinis) |
Energijos efektyvumo klasė | G |
Kita | HDR 10+, Kontrasto stiprintuvas, AI Upscale, Filmmaker Mode (FMM), Q-Symphony, Audio Pre-selection Descriptor, Bixby |
Kita | SmartThings, Interneto naršyklė, Auto Game Mode (ALLM), Game Motion Plus, Dynamic Black EQ, VRR, Super Ultra Wide Game View, Mini Map Zoom, HGiG |
Veikia su „Go3“ | Taip |
Energijos etiketė padeda vartotojams pasirinkti produktus, kurie sunaudoja mažiau energijos ir išteklių, taigi sumažina eksploatavimo išlaidas. Šios gairės yra skirtos padėti suprasti energijos ženklinimo reikalavimus, kurių reikia laikytis parduodant elektros prietaisus internetu. Jie padės užtikrinti taikomų įstatymų laikymąsi.