TCL
20 Pro 5G išmanusis telefonas (Atidaryta pakuotė) 256 GB Blue: Parametrai
Bendra informacija
Matmenys | 164,2 mm x 73 mm x 8,77~9,07 mm |
Svoris (g) | 190 |
Apsauga nuo drėgmės ir dulkių | IP52 |
Dvi SIM kortelės (dual SIM) | Dvi sim |
SIM tipas | Nano |
Operacinė sistema | Android 11 |
Senjorams | Nenurodyta |
Vaikams | Taip |
Atsparus | Nenurodyta |
Atlenkiamas | Ne |
Tinka žaidimams | Ne |
Kamera
Kamera | Keturguba |
Pirmas objektyvas | 48 MP, diafragma - f/1.8 |
Antras objektyvas | 16 MP, diafragma - f/2.4 |
Trečias objektyvas | 2 MP, diafragma - f/2.2 |
Ketvirtas objektyvas | 2 MP, diafragma - f/2.4 |
Priekinė kamera | 32 MP, diafragma - f/2.5 |
Filmavimas | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Blykstė | Taip |
Ekranas
Ekrano tipas | AMOLED |
Ekrano įstrižainė (coliais) | 6,67 |
Ekrano raiška (pikseliais) | 1080 x 2400 |
Procesorius ir atmintis
Procesorius | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G |
Darbinė atmintis (RAM) | 6 GB |
Vidinė atmintis | 256 GB |
Garsas
Ryšys ir duomenų perdavimas
eSIM | Ne |
2G | Taip |
3G | Taip |
4G | Taip |
4G+ | Taip |
5G | Taip |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.1 |
USB jungtis | USB Type-C |
NFC | Taip |
GPS | Taip |
Baterija
Baterijos talpa (mAh) | 4500 |
Integruota baterija | Taip |
Greitas krovimas | Taip |
Belaidis krovimas | Taip |
Kita
Piršto atspaudų jutiklis | ✔ |
Jutikliai | Akselerometras, artumo jutiklis, kompasas, šviesos jutiklis, giroskopas, veido atpažinimo funkcija |
Vaizdo plokštė | Adreno 619 |
TCL 20 Pro 5G išmanusis telefonas (Atidaryta pakuotė) 256 GB Blue: atsiliepimai