Xiaomi
Redmi 12 4G išmanusis telefonas (Atidaryta pakuotė) 128 GB Blue: Parametrai
Bendra informacija
Matmenys | 168,6 mm x 76,3 mm x 8,2 mm |
Svoris (g) | 198,5 |
Apsauga nuo drėgmės ir dulkių | IP53 (atsparus vandens purslams) |
Dvi SIM kortelės (dual SIM) | Dvi sim |
SIM tipas | Nano |
Operacinė sistema | MIUI 14 |
Senjorams | Nenurodyta |
Vaikams | Taip |
Atsparus | Nenurodyta |
Atlenkiamas | Ne |
Tinka žaidimams | Taip |
Kamera
Kamera | Triguba |
Pirmas objektyvas | 50 MP, diafragma - f/1.8 |
Antras objektyvas | 8 MP, diafragma - f/2.2 |
Trečias objektyvas | 2 MP, diafragma - f/2.4 |
Priekinė kamera | 8 MP, diafragma - f/2.1 |
Blykstė | Taip |
Ekranas
Ekrano tipas | IPS LCD |
Ekrano įstrižainė (coliais) | 6,79 |
Ekrano raiška (pikseliais) | 2460 x 1080 |
Procesorius ir atmintis
Procesorius | Mediatek Helio G88 (12nm) |
Darbinė atmintis (RAM) | 4/8 GB |
Vidinė atmintis | 128/256 GB |
Garsas
Ryšys ir duomenų perdavimas
eSIM | Ne |
2G | Taip |
3G | Taip |
4G | Taip |
4G+ | Taip |
5G | Ne |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.3 |
USB jungtis | USB Type-C |
GPS | Taip |
Baterija
Baterijos talpa (mAh) | 5000 |
Kita
Piršto atspaudų jutiklis | ✔ |
Jutikliai | Akselerometras, elektroninis kompasas |
Vaizdo plokštė | Mali-G52 MC2 |
Xiaomi Redmi 12 4G išmanusis telefonas (Atidaryta pakuotė) 128 GB Blue: atsiliepimai